
Tirohanga Hua:
Papanga | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
Domemeter o roto | ɸ16-ɸ 320mm |
Te whakawhiwhinga a roto | H9 ~ H11 |
Te tau tika | ≤1mm / 1000mm |
Te ngoikore o te mata | Ra <0.6 |
Te matotoru o te kiriata o roto me waho | ≥15μM |
Te uaua o te kiriata o te hau | ≥400hv |
Kōeke | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
Puka tono | Te hanga, te hanga whare, whakapaipai, te tuanui, te rama, te pakitara, te pakitara kaipuke, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu, te waka hinu. |
Mātotoru | 0.21-20mm te tikanga, ka taea pea te hanga |
Roa | Ka rite ki te tono a te kaihoko |
Te wa nui | A.7 ra ki te mea ko tenei taonga he taonga taonga.b.20 ra ki te whakaputa i enei taonga i muri i te ota |
Nga kupu utu | 30% t / t i mua i te putunga, 70% toenga ki te kape B / l ranei 100% kaore i te kitea te ahua |
Whai kupu | Ko te whakaritenga motuhake o te karaehe a-ringa, he ngawari ranei te korero i to tono |
Konumohe konumohe | |
Tohu mo te putorino porowhita | OD: 15nm-160nm |
WT: 1-40mm | |
Te roa: 1-12m | |
Tohu mo te paipa tapawha | Rahi: 7x7mmm- 150x150 NLM |
WT: 1-40mm | |
Te roa: 1-12m | |
Konumohe konumohe | |
Takoto | Astm B221m, GB / T 3191, JIS H4040, etc. |
Papanga | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014a, 2214,2017A, 2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | |
Tawhā | 6-800mm |
Roa | 2m, 3m, 5.8m, 6m, me te hiahiatia ranei |
Mata | Ka mutu te mira, kaare, te haehae, te paraihe, te paraihe onepu, te paninga paura, aha atu |
Pepa konumohe | |
Mātotoru | 0.15-200mm, rite ranei |
Whānui | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, ko te tono a te kaihoko |
Roa | 1000mm, 1500mm, 2000mm, rite ki te tono a te kaihoko |
Papanga | 1050,1060,1100,3003,3004,3004,3005,5052,50055,5005,5063,6063,7063,7075, ECT |
Riri | O, H12, H14, H18, H22, H24, H22, H34, H34, H34, H36, T3, T5, T6, T6, T6, T6, T6, T6, T6, T6, T6 |
Mata | Te peita, te anti-waikura ranei hei tono a te kaihoko |
Puka tono | 1) Kitchenware, kai kai me nga matū, te tukatuka matū me nga taputapu rokiroki; |
2) Nga waka rererangi rererangi rererangi, te putorino hinu, rivets, waea; | |
3) Ka kapi te hipoki, nga papa tinana motuka, papa urungi, nga kaikopere, nga taiapa me etahi atu waahanga; | |
4) Ko nga taraka whakangao, te whare Tower, kaipuke, tereina, nga taputapu miihini, te miihini o te keehi me nga ngongo, nga rakau, me te maitai. |
Papa konumohe |
| |
Raupapa ally | Kāhua angamahe | |
1000 raupapa | 1050 1060 1070 1100 | Konumohe parakore |
2000 raupapa | 2024 (2A12), Ly12, Ly11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aluminum Copper alloy |
3000 raupapa 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminum Manganese Ally |
4000 raupapa | 4A003, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047 | Aluminum Silicon alloy |
5000 raupapa | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Konumohe konupora konupora |
6000 raupapa | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Konumohe konutai konupora |
7000 raupapa | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Konumohe konutai konupora |
8000 raupapa | 8006 8011 8079 | Konumohe konupora |
Te tuhi taipitopito hua


Ko te pikitia mo te kaupapa tohutoro anake, ko Pls e tohu ana i nga hua tuuturu.
Pls Whakapā mai ki a maatau mo nga korerorero me nga taipitopito. Me te Pls te whakaputa i nga korero i raro ake nei,
1. He hoahoa schematic mo to kaupapa (Ifyou kei a koe)
2. E hia nga kaiwhakaari (cylinder / motuka)
3. Ko te whakaritenga o te pehanga
4. Cydilic cylinders nekehanga / hydraulic motuka rpm & reiti urunga
5
Tuhinga o mua








To tatou kamupene

Taputapu miihini

Whakapūmautanga


Pakihi me te Whakawhiti

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau